沙湾市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2023年第8期)
沙湾市市场监督管理局食品安全
监督抽检信息公告
(2023年第8期)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,近期沙湾市市场监督管理局对辖区范围内生产经营的食用农产品1大类共41批次食品进行了监督抽检。其中,食品抽检合格的样品38批次,不合格的样品3批,合格率为92.7%。现将有关食品抽检信息予以公告,合格样品信息详见附件。监督抽检不合格发现的主要问题是,农兽药残留超标。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
农兽药残留超标问题
(一)沙湾市金宏昌商贸有限公司销售的姜,其中噻虫胺残留量、噻虫嗪残留量不符合食品安全国家标准规定。
(二)沙湾县悦购日用百货超市销售的姜,其中噻虫胺残留量、噻虫嗪残留量不符合食品安全国家标准规定。
(三)沙湾市蒋雨彤水果店销售的香蕉,其中噻虫嗪残留量不符合食品安全国家标准规定。
针对食品安全监督抽检中发现的不合格食品,沙湾市市场监督管理局将要求相关食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。核查处置情况将于信息公示后20个工作日内公布。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件:1.食品安全监督抽检合格信息
2.食品安全监督抽检不合格信息
3.部分不合格项目小知识
沙湾市市场监督管理局
2023年8月8日
(公开属性:主动公开)
附件1
食品安全监督抽检信息
本次抽检的食品包括食用农产品。
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》等标准。
抽检项目包括恩诺沙星,氧氟沙星,联苯菊酯,氧乐果,苯醚甲环唑,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,倍硫磷,地美硝唑,4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计),吡虫啉,啶虫脒,丙溴磷,磺胺类(总量),甲氧苄啶,乙酰甲胺磷,灭蝇胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲硝唑,6-苄基腺嘌呤(6-BA),噻虫胺,三唑磷,多西环素,烯酰吗啉,多菌灵,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,二氧化硫,噻虫嗪,诺氟沙星,杀扑磷,克伦特罗,氟苯尼考,腈苯唑,镉(以Cd计),总汞(以Hg计),培氟沙星,莱克多巴胺,腐霉利,氯霉素,铅(以Pb计),沙丁胺醇等共42个指标,共抽检沙湾市行政范围内22家被抽样单位的41批次。
其中:检出合格38批次,不合格3批次。
产品合格信息见附表1
产品不合格信息见附表2
附表1
食品安全监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 检查实施主体 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 抽检单位 |
1 | 新疆基尚食品有限公司 | 新疆生产建设兵团八师143团石河子市花园镇24小区58栋1号 | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇桂英商行 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
2 | 石河子市绿源达康食品有限公司 | 新疆生产建设兵团八师石河子总场新疆石河子市城区北泉镇北泉路120-14号 | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇北方肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-07-07 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
3 | 新疆昌吉州国家农业科技园区新疆品高食品有限公司 | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇传春肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-07-07 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
4 | 石河子市绿源达康食品有限公司 | 新疆生产建设兵团八师石河子总场新疆石河子市城区北泉镇北泉路120-14号 | 市场监督管理局 | 沙湾县老杨肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-07-07 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
5 | 石河子市绿源达康食品有限公司 | 新疆生产建设兵团八师石河子总场新疆石河子市城区北泉镇北泉路120-14号 | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇川余老三肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-07-07 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
6 | 石河子市绿源达康食品有限公司 | 新疆生产建设兵团八师石河子总场新疆石河子市城区北泉镇北泉路120-14号 | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇回味悠肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-07-07 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
7 | 石河子市绿源达康食品有限公司 | 新疆生产建设兵团八师石河子总场新疆石河子市城区北泉镇北泉路120-14号 | 市场监督管理局 | 沙湾县悦购日用百货超市 | 新疆 | 猪肉 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
8 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | / | 市场监督管理局 | 沙湾市穆盛达肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
9 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇苏永珍肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
10 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | / | 市场监督管理局 | 沙湾市穆盛达肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-07-07 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
11 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇马文虎肉店 | 新疆 | 蛋鸡 | / | 2023-07-04 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
12 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇桂英商行 | 新疆 | 三黄鸡 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
13 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市金宏昌商贸有限公司 | 新疆 | 鸭腿 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
14 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县优购时刻百货超市 | 新疆 | 黄豆芽 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
15 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇陈付省蔬菜店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
16 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇王继兵蔬菜店 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
17 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇陈紧蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
18 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇陈付省蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
19 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县优购时刻百货超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
20 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇王继兵蔬菜店 | 新疆 | 甜椒 | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
21 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇陈紧蔬菜店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
22 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇陈紧蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
23 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇陈付省蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
24 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇王继兵蔬菜店 | 新疆 | 姜 | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
25 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇深海渔港商行 | 新疆 | 草鱼 | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
26 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇深海渔港商行 | 新疆 | 黑鱼 | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
27 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县御园百果商行 | 新疆 | 苹果 | / | 2023-06-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
28 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县御园百果商行 | 新疆 | 蟠桃 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
29 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县悦购日用百货超市 | 新疆 | 橙 | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
30 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县御园百果商行 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
31 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市蒋雨彤水果店 | 新疆 | 西瓜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
32 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市蒋雨彤水果店 | 新疆 | 甜瓜 | / | 2023-07-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
33 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市金宏昌商贸有限公司 | 新疆 | 甜瓜 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
34 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县优购时刻百货超市 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
35 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇杨广春蔬菜店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
36 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇韩喜良商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
37 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇王伟商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
38 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇李辉粮油店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
附表2
食品安全监督抽检不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 检查实施主体 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(加工、使用、销售日期) | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 抽检单位 |
1 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市金宏昌商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县三道河子镇乌鲁木齐西路2-6号(原爱家超市) | 姜 | / | / | 2023-07-09 | 噻虫胺‖2.0mg/kg‖≤0.2mg/kg; 噻虫嗪‖1.32mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
2 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县悦购日用百货超市 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县大泉乡城郊东村12-1-4号(园艺场桥头北侧旁) | 姜 | / | / | 2023-07-10 | 噻虫胺‖0.52mg/kg‖≤0.2mg/kg; 噻虫嗪‖0.62mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
3 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市蒋雨彤水果店 | 新疆塔城地区沙湾市三道河子镇金沟河北路113-19号(老沙湾路42-1幢1层102室宝源市场内) | 香蕉 | / | / | 2023-07-07 | 噻虫嗪‖0.056mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |