沙湾市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2023年第6期)
沙湾市市场监督管理局食品安全
监督抽检信息公告
(2023年第6期)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,近期沙湾市市场监督管理局对辖区范围内生产经营的餐饮食品、食用农产品2大类共46批次食品进行了监督抽检。其中,食品抽检合格的样品44批次,不合格的样品2批,合格率为95.6%。现将有关食品抽检信息予以公告,合格样品信息详见附件。
针对食品安全监督抽检中发现的不合格食品,沙湾市市场监督管理局将要求相关食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。核查处置情况将于信息公示后20个工作日内公布。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件:1.食品安全监督抽检合格信息
2.食品安全监督抽检不合格信息
沙湾市市场监督管理局
2023年6月24日
(公开属性:主动公开)
附件1
食品安全监督抽检信息
本次抽检的食品包括餐饮食品、食用农产品。
抽检依据是GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》等标准。
抽检项目包括总汞(以Hg计),毒死蜱,甲拌磷,苯醚甲环唑,联苯菊酯,丙溴磷,铅(以Pb计),恩诺沙星,氧氟沙星,氧乐果,敌敌畏,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计),水胺硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,倍硫磷,克百威,三唑磷,噻虫胺,磺胺类(总量),孔雀石绿,甲氧苄啶,诺氟沙星,腈苯唑,吡虫啉,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),腐霉利,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,多菌灵,杀扑磷,多西环素,克伦特罗,氯吡脲,甲基异柳磷,糖精钠(以糖精计),土霉素,莱克多巴胺,氯霉素,二氧化硫,灭蝇胺,噻虫嗪,沙丁胺醇,金霉素,氟苯尼考等共45个指标,共抽检沙湾市行政范围内25家被抽样单位的46批次。
其中:检出合格44批次,不合格2批次。
产品合格信息见附表1
产品不合格信息见附表2
附表1
食品安全监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 检查实施主体 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 抽检单位 |
1 | / | / | 市场监督管理局 | 塔城地区沙湾县乌兰乌苏镇中心学校 | 新疆 | 馒头 | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
2 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市安集海镇中心幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
3 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县博尔通古牧场寄宿制学校(沙湾县博尔通古牧场开干齐双语幼儿园) | 新疆 | 花卷 | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
4 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县博尔通古牧场幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
5 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市乌兰乌苏镇中心幼儿园(万家槽子分园) | 新疆 | 米饭 | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
6 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市乌兰乌苏镇中心幼儿园 | 新疆 | 米饭 | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
7 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市乌兰乌苏镇中心幼儿园(三宫店分园) | 新疆 | 米饭 | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
8 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县安集海镇中心学校(安集海镇农庄双语幼儿园) | 新疆 | 米饭 | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
9 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县安集海镇中心学校夹河子分校(安集海镇夹河子双语幼儿园) | 新疆 | 米饭 | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
10 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县中等职业技术学校 | 新疆 | 米饭 | / | 2023-05-24 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
11 | 沙湾县蓝天白云有限公司牛羊屠宰场 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路 | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇牙生江牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
12 | 沙湾县蓝天白云有限公司牛羊屠宰场 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路 | 市场监督管理局 | 沙湾县信任肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
13 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区沙湾市沙湾县三道河子镇沙北路 | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇米然肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
14 | 沙湾县蓝天白云有限公司牛羊屠宰场 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路 | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇马合木牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
15 | 沙湾县蓝天白云有限公司牛羊屠宰场 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路 | 市场监督管理局 | 沙湾县丰吉源牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
16 | 沙湾县蓝天白云有限公司牛羊屠宰场 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路 | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇牙生江牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
17 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区沙湾市沙湾县三道河子镇沙北路 | 市场监督管理局 | 沙湾县信任肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
18 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区沙湾市沙湾县三道河子镇沙北路 | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇米然肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
19 | 沙湾县蓝天白云有限公司牛羊屠宰场 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路 | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇马合木牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
20 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区沙湾市沙湾县三道河子镇沙北路 | 市场监督管理局 | 沙湾县丰吉源牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
21 | 新疆乌鲁木齐市新市区新疆帕戈郎食品有限公司 | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇古波肉店 | 新疆 | 三黄鸡 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
22 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇古波肉店 | 新疆 | 鸡胸肉 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
23 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 新疆 | 鸡胸肉 | / | 2023-04-27 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
24 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇古波肉店 | 新疆 | 鸽子肉 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
25 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇刘高红蔬菜店 | 新疆 | 豆芽 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
26 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇吴树辉蔬菜店 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
27 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇吴树辉蔬菜店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
28 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇名秀超市 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
29 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县高永现蔬菜店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
30 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇刘高红蔬菜店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
31 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇名秀超市 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
32 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇名秀超市 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
33 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县高永现蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
34 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇吴树辉蔬菜店 | 新疆 | 姜 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
35 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 新疆 | 姜 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
36 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇兴旺水产销售店 | 新疆 | 鲤鱼 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
37 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇兴旺水产销售店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2023-05-22 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
38 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇百果园水果店 | 新疆 | 杏 | / | 2023-05-22 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
39 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 新疆 | 杏 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
40 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市蒋雨彤水果店 | 新疆 | 油桃 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
41 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇百果园水果店 | 新疆 | 油桃 | / | 2023-05-22 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
42 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市蒋雨彤水果店 | 新疆 | 橙 | / | 2023-05-13 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
43 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇百果园水果店 | 新疆 | 猕猴桃 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
44 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市蒋雨彤水果店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
附表2
食品安全监督抽检不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 检查实施主体 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(加工、使用、销售日期) | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 抽检单位 |
1 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾县三道河子镇刘高红蔬菜店 | 新疆塔城地区沙湾县三道河子镇老沙湾路111-35号(宝源市场东侧13号商铺) | 韭菜 | / | / | 2023-05-20 | 毒死蜱‖0.12mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
2 | / | / | 市场监督管理局 | 沙湾市三道河子镇张曼百货超市 | 新疆塔城地区沙湾市三道河子镇迎宾北路15-19号(丝路明珠小区25幢一层117室) | 姜 | / | / | 2023-04-27 | 噻虫胺‖0.58mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
用户登录
还没有账号?
立即注册