沙湾市2022年代理记账机构年度备案情况公示
沙湾市财政局根据《代理记账管理办法》(财政部令第98号)相关规定,开展了2022年度代理记账机构年度备案工作,对已经取得代理记账资格的代理记账机构进行了年度备案,现将代理记账年度备案结果合格的机构公示如下:
序号 | 机构名称 | 社会信用代码 | 代理记账证书编号 | 法定代表人姓名 |
1 | 沙湾市金桥财务咨询有限公司 | 916542237981555292 | 65042000601 | 庄恒瑞 |
2 | 沙湾市金启源财务咨询有限责任公司 | 91654223328761380F | DLJZ65422320200005 | 戴 玮 |
3 | 新疆同舟财务咨询服务有限公司 | 91654223MA78YR5594 | DLJZ65422320210003 | 缪一菁 |
4 | 沙湾中税财务服务有限公司 | 91654223MA789T9J8R | DLJZ65422320200007 | 李 玲 |
5 | 沙湾市鑫税通财务服务有限责任公司 | 91654223MA7857BH29 | DLJZ65422320200001 | 窦世萍 |
6 | 沙湾税企通财务服务有限公司 | 91654223MA78GKQ63N | DLJZ65422320200008 | 郭建霞 |
7 | 沙湾市鑫管家财务咨询有限公司 | 916542230760776886 | 6504201302 | 张雪红 |
8 | 沙湾市隆丰财务咨询有限责任公司 | 91654223580237580K | 6504201102 | 马俊斌 |
9 | 沙湾鑫旺通财务咨询有限公司 | 91654223085389253N | 6504201306 | 宋文兰 |
10 | 沙湾市鸣信管家财务服务有限公司 | 91654223MA78AJPK62 | DLJZ65422320200002 | 张雪红 |
11 | 沙湾汇精财税咨询有限公司 | 91654223MA776UTB57 | DLJZ65422320220001 | 黄博涛 |
12 | 沙湾乡村振兴大数据运营有限公司 | 91654223MA78C72041 | DLJZ65422320220002 | 宋鹤岭 |
用户登录
还没有账号?
立即注册