沙湾市2023年一季度医疗保险和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 50128383.20 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 47766495.08 |
城乡居民基本医疗保险 | 元 | 2361888.12 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 42390694.70 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 27908626.44 |
其中:生育保险待遇支出 | 元 | 1912347.66 |
城乡居民基本医疗保险 | 元 | 14482068.26 |
*根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办发【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册