索引号: | 0013000000/2025041400000230 | 发布机构: | 自然资源局 |
发布日期: | 2025-04-14 | 所属主题: | 公开事项 |
供地结果信息:中电建塔城沙湾产业园区低碳转型光伏项目
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 电子监管号: | 6542032025B000109 | ||||||||||||
项目名称: | 中电建塔城沙湾产业园区低碳转型光伏项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 博尔通古牧场草场、哈拉干德工业园区东南部 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 41456.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 一类工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 535 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-06-13 | 535 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 中电建(沙湾)新能源有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.8 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | 2025-04-18 | |||||||||
约定开工时间: | 2025-05-05 | 约定竣工时间: | 2027-04-07 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 沙湾市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-04-14 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
用户登录
还没有账号?
立即注册