索引号: | 0013000000/2025032400000224 | 发布机构: | 自然资源局 |
发布日期: | 2025-03-24 | 所属主题: | 公开事项 |
供地结果信息:沙湾县恒升热力有限责任公司换热站及综合业务用房项目
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 电子监管号: | 6542032025B000088 | ||||||||||||
项目名称: | 沙湾县恒升热力有限责任公司换热站及综合业务用房项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 新华路东侧、鞍山路北侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 3634.60 | ||||||||||||||
土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 120 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-05-23 | 120 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 沙湾县恒升热力有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2025-03-24 | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 沙湾市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-03-24 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
用户登录
还没有账号?
立即注册