索引号: | 0013000000/2025021200000218 | 发布机构: | 自然资源局 |
发布日期: | 2025-02-12 | 所属主题: | 公开事项 |
供地结果信息:中新数字科技沙湾市16000P先进算力中心建设项目
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 电子监管号: | 6542032025B000066 | ||||||||||||
项目名称: | 中新数字科技沙湾市16000P先进算力中心建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 迎宾北路东侧、深圳路南侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 14025.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 电信和其他信息传输服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 508 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 2026-02-12 | 254 | -- | ||||||||||||
1 | 2025-03-13 | 254 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 中新数字科技(沙湾)有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1.1 | 约定交地时间: | 2025-02-14 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-05-09 | 约定竣工时间: | 2026-06-30 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 沙湾人民政府 | 合同签订日期: | 2025-02-12 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
用户登录
还没有账号?
立即注册