| 索引号: | 0013000000/2025012000000212 | 发布机构: | 自然资源局 |
| 发布日期: | 2025-01-20 | 所属主题: | 公开事项 |
供地结果信息:沙湾市天阳能源科技有限公司沙湾市LNG储备调峰站及CNG母站项目
| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 电子监管号: | 6542032025B000042 | ||||||||||||
| 项目名称: | 沙湾市天阳能源科技有限公司沙湾市LNG储备调峰站及CNG母站项目 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 哈拉干德工业园312国道南侧、红山公路西侧 | ||||||||||||||
| 土地面积(㎡): | 3823.00 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 一类工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 燃气生产和供应业 | ||||||||||||
| 土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 50 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2025-03-21 | 50 | -- | ||||||||||||
| 土地使用权人: | 沙湾市天阳能源科技有限公司 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 0.8 | 上限: | 约定交地时间: | 2025-01-22 | ||||||||||
| 约定开工时间: | 2025-05-09 | 约定竣工时间: | 2026-10-30 | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 沙湾市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-01-20 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准


用户登录
还没有账号?
立即注册