索引号: | 0013000000/2025040800000197 | 发布机构: | 自然资源局 |
发布日期: | 2025-04-08 | 所属主题: | 公开事项 |
供地结果信息:沙湾市公安局基础设施建设项目
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 电子监管号: | 6542032025A000051 | ||||||||||||
项目名称: | 沙湾市公安局基础设施建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 金沟河镇金光路以东、金东路以西、光明路以南、沙湾市瑞福养老服务中心以北 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 4799.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 机关团体用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 沙湾市公安局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2025-04-11 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-05-09 | 约定竣工时间: | 2026-04-10 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 沙湾市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-04-08 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
用户登录
还没有账号?
立即注册