索引号: | 6542020010/2022-00826 | 发布机构: | 自然资源局 |
发布日期: | 2022-11-17 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市2022年矿产资源违法案件信息公示
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》等相关法律法规要求,严厉打击矿产资源领域违法开采行为,现将违法案件公开通报如下:
附:沙湾市国土资源执法监察大队2022年自然资源违法案件公示表
沙湾市国土资源执法监察大队2022年自然资源违法案件公示表
序号 | 违法项目名称 | 违法主体 | 案件编号 | 主体分类 | 涉及矿产品数量(立方米) | 立案时间 | 结案时间 | 罚款金额(万元) | 处罚事项 |
1 | 沙湾市安集海镇G312国道收费站南侧越界开采矿产资源 | 沙湾县三道河子镇聚信合砂石料厂 | 2022-7 | 企事业单位 | 砂石料6223.22m³ | 2022/1/4 | 2022/1/17 | 4.8541 | 根据《中华人民共和国矿产资源法》第四十条及《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第二款 |
2 | 沙湾市博尔通古牧场哈拉干德工业园区哈拉干德01号建筑用砂石料矿超越矿区东南侧开采矿产资源 | 新疆立信混凝土有限公司 | 2022-10 | 企事业单位 | 砂石料 2771.5m³ | 2022/1/12 | 2022/6/11 | 2.1618 | 根据《中华人民共和国矿产资源法》第四十条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第二款 |
3 | 沙湾县乌兰乌苏镇南山坡超越采矿区域南侧开采矿产资源 | 沙湾新兰建材有限公司 | 2022-32 | 企事业单位 | 黏土 3135m³ | 2022/4/15 | 2022/6/11 | 8.9661 | 根据《中华人民共和国矿产资源法》第四十条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第二款 |
4 | 沙湾县乌兰乌苏镇南山坡超越采矿区域西南侧开采矿产资源 | 沙湾县天鼎建材有限公司 | 2022-30 | 企事业单位 | 黏土 1509m³ | 2022/4/15 | 2022/6/11 | 4.3157 | 根据《中华人民共和国矿产资源法》第四十条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第二款 |
5 | 沙湾县乌兰乌苏镇南山坡超越采矿区域西北侧开采矿产资源 | 新疆中天恒业建材有限责任公司 | 2022-31 | 企事业单位 | 黏土 2622.7m³ | 2022/4/15 | 2022/6/11 | 7.5009 | 根据《中华人民共和国矿产资源法》第四十条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第二款 |
6 | 沙湾市殡仪馆西侧无证开采矿产资源 | 沙湾市亚宁科技开发有限公司 | 2022-45 | 企事业单位 | 砂石料8436.67m³ | 2022/5/24 | 2022/6/11 | 7.5930 | 根据《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条第一款、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第一款 |
用户登录
还没有账号?
立即注册