索引号: | 6542020010/2018-00059 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
发布日期: | 2018-12-28 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾县2018年建筑工程竣工备案工程监督登记表
序号 | 备案 编号 | 工程 名称 | 竣工验收时间 | 竣工验收结果 | 备案日期 | 备案部门 |
1 | 2018-01 | 大美沙湾书香满城商业1#楼 | 2015.2.20 | 合格 | 2018.1.13 | 质监站 |
2 | 2018-02 | 沙湾县疾病预防控制中心综合楼 | 2014.12.26 | 合格 | 2018.1.29 | 质监站 |
3 | 2018-03 | 沙湾气象安茂中心及配套工程 | 2017.9.28 | 合格 | 2018.2.7 | 质监站 |
4 | 2018-04 | 北坡国际4#楼 | 2017.11.1 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
5 | 2018-05 | 北坡国际5#楼 | 2017.11.1 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
6 | 2018-06 | 北坡国际6#楼 | 2017.11.1 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
7 | 2018-07 | 北坡国际7#楼 | 2017.11.1 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
8 | 2018-08 | 大美沙湾中央郡12#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
9 | 2018-09 | 大美沙湾中央郡13#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
10 | 2018-10 | 中央郡18#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
11 | 2018-11 | 中央郡19#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
12 | 2018-12 | 中央郡20#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
13 | 2018-13 | 中央郡24#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
14 | 2018-14 | 中央郡25#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
15 | 2018-15 | 中央郡26#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
16 | 2018-16 | 中央郡30#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
17 | 2018-17 | 中央郡31#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
18 | 2018-18 | 中央郡32#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
19 | 2018-19 | 中央郡33#楼 | 2017.11.15 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
20 | 2018-20 | 瑞邦丽景8#-1楼 | 2018.1.5 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
21 | 2018-21 | 瑞邦丽景8#-2楼 | 2018.1.5 | 合格 | 2018.4.4 | 质监站 |
22 | 2018-22 | 蓝湖郡1# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
23 | 2018-23 | 蓝湖郡2# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
24 | 2018-24 | 蓝湖郡3# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
25 | 2018-25 | 蓝湖郡5# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
26 | 2018-26 | 蓝湖郡6# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
27 | 2018-27 | 蓝湖郡7# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
28 | 2018-28 | 蓝湖郡8# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
29 | 2018-29 | 蓝湖郡9# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
30 | 2018-30 | 蓝湖郡10# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
31 | 2018-31 | 蓝湖郡11# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
32 | 2018-32 | 蓝湖郡12# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
33 | 2018-33 | 蓝湖郡13# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
34 | 2018-34 | 蓝湖郡15# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
35 | 2018-35 | 蓝湖郡16# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
36 | 2018-36 | 蓝湖郡17# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
37 | 2018-37 | 蓝湖郡18# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
38 | 2018-38 | 蓝湖郡19# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
39 | 2018-39 | 蓝湖郡20# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
40 | 2018-40 | 蓝湖郡21# | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
41 | 2018-41 | 蓝湖郡物业用房 | 2018.4.4 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
42 | 2018-42 | 中央郡四号地二期7-1商业楼 | 2017.11.14 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
43 | 2018-43 | 中央郡四号地二期10# | 2017.11.14 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
44 | 2018-44 | 中央郡四号地二期11# | 2017.11.14 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
45 | 2018-45 | 中央郡2# | 2017.11.14 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
46 | 2018-46 | 中央郡3#、5# | 2017.11.14 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
47 | 2018-47 | 中央郡7# | 2017.11.14 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
48 | 2018-48 | 丝路明珠二期30# | 2017.9.28 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
49 | 2018-49 | 丝路明珠二期31# | 2017.9.28 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
50 | 2018-50 | 丝路明珠二期32# | 2017.9.28 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
51 | 2018-51 | 丝路明珠二期33# | 2017.9.28 | 合格 | 2018.4.28 | 质监站 |
52 | 2018-52 | 大美沙湾书香荣城11# | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
53 | 2018-53 | 大美沙湾书香荣城12# | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
54 | 2018-54 | 大美沙湾书香荣城13# | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
55 | 2018-55 | 大美沙湾书香荣城14# | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
56 | 2018-56 | 大美沙湾书香荣城15# | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
57 | 2018-57 | 大美沙湾书香荣城16# | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
58 | 2018-58 | 大美沙湾书香荣城17# | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
59 | 2018-59 | 大美沙湾书香荣城18# | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
60 | 2018-60 | 丝路明珠幼儿园 | 2017.8.22 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
61 | 2018-61 | 丝路明珠1#商业楼 | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
62 | 2018-62 | 丝路明珠2#商业楼 | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.2 | 质监站 |
63 | 2018-63 | 大美沙湾书香荣城8#楼 | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.4 | 质监站 |
64 | 2018-64 | 大美沙湾书香荣城9#楼 | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.4 | 质监站 |
65 | 2018-65 | 大美沙湾书香荣城10#楼 | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.4 | 质监站 |
66 | 2018-66 | 北坡国际贸易城2#楼 | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.4 | 质监站 |
67 | 2018-67 | 北坡国际贸易城3#楼 | 2017.12.19 | 合格 | 2018.7.4 | 质监站 |
68 | 2018-68 | 名轩新时代商业广场二期 | 2018.5.3 | 合格 | 2018.7.6 | 质监站 |
69 | 2018-69 | 准南机电产业园21#商服楼 | 2017.9.28 | 合格 | 2018.7.13 | 质监站 |
70 | 2018-70 | 准南机电市场15#商服楼 | 2018.5.26 | 合格 | 2018.7.16 | 质监站 |
71 | 2018-71 | 准南机电市场16#商服楼 | 2018.5.26 | 合格 | 2018.7.16 | 质监站 |
72 | 2018-72 | 准南机电市场17#商服楼 | 2018.5.26 | 合格 | 2018.7.16 | 质监站 |
73 | 2018-73 | 名轩新时代商业广裙楼 | 2018.8.1 | 合格 | 2018.8.10 | 质监站 |
74 | 2018-74 | 名轩新时代商业综合体室内装修工程 | 2018.8.1 | 合格 | 2018.8.10 | 质监站 |
75 | 2018-75 | 沙湾县桃园广场1#商业楼 | 2017.6.16 | 合格 | 2018.9.19 | 质监站 |
76 | 2018-76 | 沙湾县桃园广场2#商业楼 | 2017.6.16 | 合格 | 2018.9.19 | 质监站 |
77 | 2018-77 | 沙湾县温泉旅游度假一期工程 | 2018.10.29 | 合格 | 2018.11.5 | 质监站 |
78 | 2018-78 | 沙湾县温泉旅游度假一期工程 | 2018.10.29 | 合格 | 2018.11.5 | 质监站 |
用户登录
还没有账号?
立即注册