索引号: | 6542020010/2019-00075 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
发布日期: | 2019-12-26 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾县2019年建筑工程竣工备案工程监督登记表
序号 | 备案 编号 | 工程 名称 | 竣工验收时间 | 竣工验收结果 | 备案日期 | 备案部门 |
1 | 2019-01 | 新疆天泰纤维10万吨差别化粘胶工程锅炉车间 | 2018.12.20 | 合格 | 2019.1.3 | 质监站 |
2 | 2019-02 | 原液车间 | 2018.12.20 | 合格 | 2019.1.3 | 质监站 |
3 | 2019-03 | 酸站车间、纺练车间 | 2018.12.20 | 合格 | 2019.1.3 | 质监站 |
4 | 2019-04 | 帝都华庭18# | 2017.11.8 | 合格 | 2019.1.4 | 质监站 |
5 | 2019-05 | 帝都华庭19# | 2017.11.8 | 合格 | 2019.1.4 | 质监站 |
6 | 2019-06 | 帝都华庭20# | 2017.11.8 | 合格 | 2019.1.4 | 质监站 |
7 | 2019-07 | 帝都华庭21# | 2017.11.8 | 合格 | 2019.1.4 | 质监站 |
8 | 2019-08 | 帝都华庭23# | 2017.11.8 | 合格 | 2019.1.4 | 质监站 |
9 | 2019-09 | 帝都华庭24# | 2017.11.8 | 合格 | 2019.1.4 | 质监站 |
10 | 2019-10 | 帝都华庭9# | 2017.11.8 | 合格 | 2019.1.4 | 质监站 |
11 | 2019-11 | 帝都华庭2# | 2017.11.8 | 合格 | 2019.1.4 | 质监站 |
14 | 2019-14 | 瑞福养老中心养老院接待中心 | 2018.9.29 | 合格 | 2019.1.11 | 质监站 |
15 | 2019-15 | 瑞福养老中心养老院老年公寓A区 | 2018.9.29 | 合格 | 2019.1.11 | 质监站 |
16 | 2019-16 | 瑞福养老中心养老院综合楼 | 2018.9.29 | 合格 | 2019.1.11 | 质监站 |
18 | 2019-18 | 沙湾县政府安置楼 | 2012.9.26 | 合格 | 2019.4.26 | 质监站 |
22 | 2019-21 | 沙湾县金凯仕家24#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
23 | 2019-22 | 沙湾县金凯仕家28#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
24 | 2019-23 | 沙湾县金凯仕家29#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
25 | 2019-24 | 沙湾县金凯仕家30#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
26 | 2019-25 | 沙湾县金凯仕家38#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
27 | 2019-26 | 沙湾县金凯仕家39#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
28 | 2019-27 | 沙湾县金凯仕家31#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
29 | 2019-28 | 沙湾县金凯仕家32#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
30 | 2019-29 | 沙湾县金凯仕家36#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
31 | 2019-30 | 沙湾县金凯仕家37#楼建设项目 | 2018.11.21 | 合格 | 2019.8.28 | 质监站 |
40 | 2019-39 | 大美沙湾中央郡住宅小区14#楼 | 2018.12.10 | 合格 | 2019.10.16 | 质监站 |
41 | 2019-40 | 大美沙湾未来城一期18# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
42 | 2019-41 | 大美沙湾未来城一期19# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
43 | 2019-42 | 大美沙湾未来城一期20# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
44 | 2019-43 | 大美沙湾未来城一期21# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
45 | 2019-44 | 大美沙湾未来城一期22#24# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
46 | 2019-45 | 大美沙湾未来城一期23# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
47 | 2019-46 | 大美沙湾未来城一期25# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
48 | 2019-47 | 大美沙湾未来城一期26# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
49 | 2019-48 | 大美沙湾未来城一期27# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
50 | 2019-49 | 大美沙湾未来城一期28# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
51 | 2019-50 | 大美沙湾未来城一期29# | 2018.11.6 | 合格 | 2019.10.23 | 质监站 |
用户登录
还没有账号?
立即注册