| 索引号: | 0013000000/2026072800000495 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2026-07-28 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市市场监督管理局2026年7月食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将7月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
沙湾市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 沙湾市天宝绿色食品有限公司 | 沙湾市三道河子镇天山西路60号 | SC10165422300287 | 粮食加工品 | 贠鸿、杨成环、王刚 | 2026年7 月9日 | 通过现场检查 |
2 | 沙湾市谷香园食品有限责任公司 | 沙湾市乌兰乌苏镇三道桥村(村委会北侧5公里处) | SC10165422300342 | 谷物加工品 | 李松、张钰伟 | 2026年7 月27日 | 通过现场检查 |
3 | 沙湾百蔬食品有限公司 | 沙湾市大泉乡三道沟村1巷27号 | SC11665422300277 | 盐水渍菜 | 杨成环、谢刚 | 2026年7 月8日 | 责令当场改正 |
4 | 新疆昌粮油脂集团沙湾有限责任公司厂 | 沙湾市柳毛湾镇银柳路28号 | SC10265422300114 | 食用植物油 | 加依娜·塔哈乃,杨春武 | 2026年7 月1日 | 检查时 停产 |
5 | 沙湾市利欧纳农业科技有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市工业园区纺织建材区鞍山东路南1-2-1(三期一标段2#) | SC10565420300318 | 乳制品、饮料 | 帕娜儿·哈 里比亚提,热婉·加海 | 2026年7 月27日 | 检查时 停产 |


用户登录
还没有账号?
立即注册