| 索引号: | 0013000000/2026061900000376 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2026-06-19 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市市场监督管理局2026年6月食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将6月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
沙湾市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 沙湾市乌鲁木齐东路工业园区 | SC10565422300016 | 乳制品,饮料 | 张波,岳文刚 | 2026年6 月16日 | 通过现场检查 |
2 | 新疆宇恒食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡马兰鑫科产业园 | SC11665422310789 | 罐头、蔬菜制品 | 贠鸿,哈斯特尔·阿勒特恩别克 | 2026年6 月3日 | 停产 |
3 | 沙湾县绿野田地食品有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市大泉乡大泉村 | SC10165422300182 | 粮食加工品 | 李松,潘淑洪 | 2026年6 月17日 | 停产(季节性停产) |
4 | 沙湾市三道河子镇百氏得纯净水厂 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市三道河子镇乌鲁木齐西路36号(橡胶厂院内105室) | SC10665422310284 | 饮料 | 贠鸿、杨成环 | 2026年6 月17日 | 通过现场检查 |
5 | 新疆鑫家和农业发展有限公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市金沟河工业园区 | SC10965422310741 | 罐头 | 张波,岳文刚 | 2026年6 月17日 | 停产(季节性停产) |


用户登录
还没有账号?
立即注册