索引号: | 0013000000/2024092700000280 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2024-09-27 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市市场监督管理局2024年9月食品生产企业日常监督检查公示
为督促企业落实食品安全主体责任,进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将9月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。监督电话0993-7273220。
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 沙湾县三道河子镇天食食品厂 | 新疆塔城地区沙湾市友好南路与智慧大道交界处 | SC12465422300381 | 热加工糕点 | 夏文秀 杨成环 | 2024年9月4日 | 通过检查 |
2 | 沙湾市家和番茄制品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市老沙湾镇黄沙梁村 | SC10965422300248 | 果蔬罐头 | 夏文秀 杨成环 | 2024年9月5日 | 通过检查 |
3 | 沙湾市三道河子镇百氏得纯净水厂 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐西路36号 | SC10665422310284 | 包装饮用水 | 夏文秀 杨成环 | 2024年9月12日 | 通过检查 |
4 | 沙湾县膳粮食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河镇兴奋村9巷9号 | SC10165422310421 | 其他粮食加工品;其他方便食品 | 夏文秀 杨成环 | 2024年9月13日 | 通过检查 |
5 | 新疆瑞隆农业发展有限公司油脂分公司 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河北路133号 | SC10265422300317 | 食用植物油 | 夏文秀 杨成环 | 2024年9月18 日 | 通过检查 |
用户登录
还没有账号?
立即注册