索引号: | 0013000000/2024072600000200 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2024-07-26 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第6期)
近期,沙湾市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、食用农产品2类食品共35批次食品进行了监督抽检。不合格样品0批次。
特此公告。
附件:1、食品安全监督抽检产品信息
2、食品安全监督抽检合格产品信息
沙湾市市场监督管理局
2024年7月18日
(公开属性:主动公开)
附件1
食品安全监督抽检产品信息
本次抽检的食品包括餐饮食品、食用农产品。
GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》,GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》等10个检测方法。
抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),地塞米松,五氯酚酸钠(以五氯酚计),毒死蜱,啶虫脒,恩诺沙星,苯醚甲环唑,多菌灵,克百威,吡唑醚菌酯,烯酰吗啉,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),磺胺类(总量),铬(以Cr计),孔雀石绿,敌敌畏,腈苯唑,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),氯霉素,吡虫啉,甲拌磷,呋喃唑酮代谢物,溴氰菊酯,等共35个指标,共抽检沙湾市行政范围内20家被抽样单位的35批次。
其中:检出合格35批次。
附件2
食品安全监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 沙湾市乌兰乌苏镇中心学校 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-06-20 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
2 | / | / | 沙湾市东湾镇中心学校 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-06-20 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
3 | / | / | 沙湾市安集海镇中心幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-06-21 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
4 | / | / | 沙湾市安集海镇中心学校 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-06-20 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
5 | / | / | 沙湾市安集海镇元兴宫幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-06-21 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
6 | / | / | 沙湾市乌兰乌苏镇中心幼儿园 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-06-20 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
7 | / | / | 沙湾市乌兰乌苏镇中心幼儿园(三宫店分园) | 新疆 | 花卷 | / | 2024-06-20 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
8 | / | / | 沙湾市东湾镇中心幼儿园 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-06-20 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
9 | / | / | 沙湾市博尔通古牧场开干齐幼儿园 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-06-21 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
10 | / | / | 安集海镇农庄幼儿园 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-06-20 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
11 | / | / | 沙湾市乌兰乌苏镇中心幼儿园(万家槽子分园) | 新疆 | 面剂子 | / | 2024-06-20 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
12 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 沙湾市大泉乡杨家村大泉路1号以西(艾力养殖场9幢101号) | 沙湾市马哈牛羊肉销售店(个体工商户) | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
13 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 沙湾市大泉乡杨家村大泉路1号以西(艾力养殖场9幢101号) | 沙湾市靖盛投资管理有限公司 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
14 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 沙湾市大泉乡杨家庄村大泉路1号以西(艾力养殖场9幢101号) | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
15 | 沙湾县蓝天白云有限公司牛羊屠宰场 | 沙湾市金沟河北路113号(宝源市场内6号楼3楼301室) | 新疆宝源农业科技有限公司 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
16 | 沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 沙湾市大泉乡杨家村大泉路1号以西(艾力养殖场9幢101号) | 沙湾市马哈牛羊肉销售店(个体工商户) | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
17 | / | / | 沙湾市靖盛投资管理有限公司 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
18 | / | / | 新疆宝源农业科技有限公司 | 新疆 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
19 | / | / | 新疆宝源农业科技有限公司 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
20 | / | / | 沙湾市靖盛投资管理有限公司 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
21 | / | / | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 新疆 | 梭边鱼 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
22 | / | / | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 新疆 | 草鱼 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
23 | / | / | 沙湾市三道河子镇百果鲜商行 | 新疆 | 蟠桃 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
24 | / | / | 沙湾市金沟河镇爱宜家百货超市 | 新疆 | 桃 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
25 | / | / | 沙湾市誉然心选百货超市 | 新疆 | 油桃 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
26 | / | / | 沙湾市金沟河镇乐祥百货超市 | 新疆 | 油桃 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
27 | / | / | 沙湾市安集海镇何老五百货商行(个体工商户) | 新疆 | 油桃 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
28 | / | / | 沙湾市金沟河镇爱宜家百货超市 | 新疆 | 杏 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
29 | / | / | 沙湾市金沟河镇乐祥百货超市 | 新疆 | 杏 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
30 | / | / | 沙湾市安集海镇何老五百货商行(个体工商户) | 新疆 | 杏 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
31 | / | / | 沙湾市誉然心选百货超市 | 新疆 | 杏 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
32 | / | / | 沙湾市百果鲜商行 | 新疆 | 荔枝 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
33 | / | / | 沙湾市金沟河镇乐祥百货超市 | 新疆 | 荔枝 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
34 | / | / | 沙湾市誉然心选百货超市 | 新疆 | 杨梅 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
35 | / | / | 沙湾市百果鲜商行 | 新疆 | 甜瓜 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
用户登录
还没有账号?
立即注册