索引号: | 6542020010/2024-81040 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2024-05-06 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第4期)
沙湾市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告
(2024年第4期)
近期,沙湾市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、食用农产品2类食品、共43批次食品。检验出食用农产品1批次样品不合格。发现的主要问题农兽药残留超标。
具体为新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市智慧大道东路42-18号(三中侧门南侧100米)的沙湾市三道河子镇悦宝餐厅销售的生姜,噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
针对食品安全监督抽检中发现的不合格食品,沙湾市市场监督管理局将要求相关食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,查找问题原因并整改,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,防控食品安全风险。核查处置情况将于信息公示后20个工作日内公布。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件:1.食品安全监督抽检合格信息
2.食品安全监督抽检不合格信息
3.部分不合格项目小知识
沙湾市市场监督管理局
2024年5月6日
(公开属性:主动公开)
附件1
食品安全监督抽检信息
本次抽检的食品包括餐饮食品、食用农产品。
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)。
抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),地塞米松,五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计),毒死蜱,噻虫胺,吡虫啉,敌敌畏,丙溴磷,腈苯唑,地美硝唑,酸价(以脂肪计)(KOH),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),恩诺沙星,磺胺类(总量),6-苄基腺嘌呤(6-BA),啶虫脒,腈菌唑,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,联苯菊酯,过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),氯霉素,甲氧苄啶,铅(以Pb计),甲拌磷,噻虫嗪,苯醚甲环唑,甲硝唑,二氧化硫,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),总汞(以Hg计),镉(以Cd计),呋喃唑酮代谢物,甜蜜素(环己基氨基磺酸钠),氟苯尼考,辛硫磷,多菌灵,多西环素等共41个指标,共抽检沙湾市行政范围内24家被抽样单位的43批次。
其中:检出合格42批次,不合格1批次。
产品合格信息见附表1
产品不合格信息见附表2
附表1
食品安全监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 沙湾市第一幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-04-02 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
2 | / | / | 沙湾市老沙湾路幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-04-01 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
3 | / | / | 沙湾市萌生幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-04-02 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
4 | / | / | 沙湾市天山路幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-04-02 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
5 | / | / | 沙湾市大泉乡中心校 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-04-02 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
6 | / | / | 沙湾市实验幼儿园(第五幼儿园) | 新疆 | 馒头 | / | 2024-04-02 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
7 | / | / | 沙湾市七彩乐迪幼儿园 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-04-02 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
8 | / | / | 沙湾市实验幼儿园 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-04-02 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
9 | / | / | 沙湾市第四中学 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-04-02 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
10 | / | / | 沙湾市大泉乡中心幼儿园 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-04-02 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
11 | 新疆塔城地区沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡杨家庄村大泉路1号以西 | 沙湾市三道河子镇苏永珍肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
12 | 新疆塔城地区沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡杨家庄村大泉路1号以西 | 沙湾县三道河子镇须克拉提牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
13 | 新疆塔城地区沙湾县艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡杨家庄村大泉路1号以西 | 沙湾市穆盛达肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
14 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市新疆喀尔万食品科技有限公司 | 新疆石河子市西四路5-2号 | 沙湾市三道河子镇苏永珍肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
15 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市新疆喀尔万食品科技有限公司 | 新疆石河子市西四路5-2号 | 沙湾县三道河子镇须克拉提牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
16 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市新疆喀尔万食品科技有限公司 | 新疆石河子市西四路5-2号 | 沙湾市穆盛达肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
17 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市新疆喀尔万食品科技有限公司 | 新疆石河子市西四路5-2号 | 沙湾市三道河子镇康益源肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
18 | / | / | 沙湾县万客隆超市有限责任公司 | 新疆 | 鸡腿 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
19 | / | / | 沙湾市三道河子镇苏永珍肉店 | 新疆 | 鹅 | / | 2024-03-22 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
20 | / | / | 沙湾市谢志祥百货商行 | 新疆 | 黄豆芽 | / | 2024-03-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
21 | / | / | 沙湾市三道河子镇陈紧蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
22 | / | / | 沙湾县三道河子镇陈付省蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
23 | / | / | 沙湾县三道河子镇王继兵蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-03-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
24 | / | / | 沙湾市三道河子镇秦磊商行 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
25 | / | / | 沙湾县三道河子镇陈付省蔬菜店 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
26 | / | / | 沙湾县三道河子镇王继兵蔬菜店 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2024-03-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
27 | / | / | 沙湾市三道河子镇陈紧蔬菜店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
28 | / | / | 沙湾县三道河子镇陈付省蔬菜店 | 新疆 | 甜椒 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
29 | / | / | 沙湾市三道河子镇陈紧蔬菜店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
30 | / | / | 沙湾县三道河子镇王继兵蔬菜店 | 新疆 | 姜 | / | 2024-03-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
31 | / | / | 沙湾县万客隆超市有限责任公司 | 新疆 | 姜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
32 | / | / | 沙湾县三道河子镇黄强水果店 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
33 | / | / | 沙湾县三道河子镇黄强水果店 | 新疆 | 梨 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
34 | / | / | 沙湾县三道河子镇边华水果店 | 新疆 | 梨 | / | 2024-03-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
35 | / | / | 沙湾县三道河子镇黄强水果店 | 新疆 | 橙 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
36 | / | / | 沙湾县三道河子镇边华水果店 | 新疆 | 橙 | / | 2024-03-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
37 | / | / | 沙湾县三道河子镇边华水果店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-03-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
38 | / | / | 沙湾市三道河子镇秦磊商行 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-03-29 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
39 | / | / | 沙湾市三道河子镇秦磊商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
40 | / | / | 沙湾县万客隆超市有限责任公司 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
41 | / | / | 沙湾市三道河子镇悦宝餐厅 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-04-03 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
42 | / | / | 沙湾县御园百果商行 | 新疆 | 核桃 | / | 2024-02-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
附表2
食品安全监督抽检不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(加工、使用、销售日期) | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 沙湾市三道河子镇悦宝餐厅 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市三道河子镇智慧大道东路42-18号(三中侧门南侧100米) | 姜 | / | / | 2024-04-03 | 噻虫胺‖1.9mg/kg‖≤0.2mg/kg;噻虫嗪‖0.91mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
用户登录
还没有账号?
立即注册