索引号: | 6542020010/2024-73520 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2024-02-27 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市市场监督管理局食品生产企业日常监督检查公示
沙湾市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 法定代表人(负责人)) | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 新疆豁豁牙食品有限公司 | 张永旭 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡五道河子村1巷1号 | SC11865422300124 | 炒货食品及坚果制品 | 夏文秀 杨成环 | 2024年2月19日 | 通过检查 |
2 | 沙湾市聚优品食品有限公司 | 韩艳红 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡烧坊庄子村4巷11号 | SC11665422300148 | 酱腌菜 | 夏文秀 杨成环 | 2024年2月19日 | 通过检查 |
3 | 沙湾市美沙食品有限公司 | 王婷 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河镇良种场社区中心村10-2号 | SC10165422310536 | 粮食加工品、蛋制品 | 夏文秀 杨成环 | 2024年2月20日 | 通过检查 |
4 | 沙湾市大泉乡齐达食品加工厂 | 苗艳林 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡三道沟村1巷9号 | SC11165422310496 | 速冻食品 | 夏文秀 杨成环 | 2024年2月20日 | 通过检查 |
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将2月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。监督电话0993-7273220
用户登录
还没有账号?
立即注册