| 索引号: | 0013000000/2026043000000081 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 发布日期: | 2026-04-30 | 所属主题: | 公开事项 |
关于发放自治区养殖加工贷款贴息资金的公示
根据《关于印发<2024年度自治区优质奶牛养殖,肉牛能繁母牛,养殖加工贷款贴息等补贴政策实施方案>的通知》(新农牧函﹝2024﹞124号)文件的通知,现将我市发放2024-2025年度自治区养殖加工贷款贴息情况公示如下,如有不实,请予以举报。
公示期:2026年4月29日--5月8日
监督电话:0993-6017302
沙湾市农业农村局
2026年4月28日
2024-2025年自治区养殖加工贷款贴息发放名单
序号 | 补贴对象姓名 | 乡镇 | 村队 | 申请补贴金额(万元) |
1 | 加尼别克·阿克帕耐 | 博尔通古乡 | 喀拉萨依村委会 | 0.0341 |
2 | 努尔旦·阿山 | 博尔通古乡 | 喀拉萨依村委会 | 0.1469 |
3 | 叶尔波拉提·朱安汗 | 博尔通古乡 | 喀拉萨依村委会 | 0.1979 |
4 | 叶斯哈提·塔布勒德拜 | 博尔通古乡 | 喀拉萨依村委会 | 0.1012 |
5 | 哈布德尔阿合满·阿勒玛黑 | 博尔通古乡 | 喀拉萨依村委会 | 0.1173 |
6 | 坎杰汉·阿比孜拜 | 博尔通古乡 | 喀拉萨依村委会 | 0.0985 |
7 | 木哈买提哈孜·达吾列提汗 | 博尔通古乡 | 喀拉萨依村委会 | 0.1139 |
8 | 木哈买提哈孜·达吾列提汗 | 博尔通古乡 | 喀拉萨依村委会 | 0.0213 |
9 | 加林·托力肯 | 博尔通古乡 | 喀拉萨依村委会 | 0.0218 |
10 | 阿吉古丽·吐逊江 | 大泉乡 | 城郊东村 | 0.2684 |
11 | 高琪 | 大泉乡 | 叶家湖村 | 0.4504 |
12 | 麻合沙提·哈比兰 | 大泉乡 | 二道河子村 | 0.3164 |
合计 | 1.8881 | |||


用户登录
还没有账号?
立即注册