索引号: | 6542020010/2023-03581 | 发布机构: | 农业农村局 |
发布日期: | 2023-10-26 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市推荐地区级示范家庭农场名单汇总表
序号 | 名称 | 家庭农场 | 农场主姓名 | 家庭人口 | 土地经营面积(亩) | 生产规模(亩、头、羽) | 上年家庭农场总收入(元) | 上年家庭农场净利润(元) | 备注 |
1 | 沙湾市 | 沙湾市金沟河镇沙谷旺养殖家庭农场 | 沙桂林 | 4 | 600 | 300西门塔尔牛 | 120 | 30 | 金沟河镇 |
2 | 沙湾市 | 沙湾市西戈壁镇怏然种植家庭农场 | 付兴文 | 3 | 600 | 510亩玉米,90亩土豆 | 120 | 70 | 西戈壁镇 |
3 | 沙湾市 | 沙湾市西戈壁镇赵正刚养殖家庭农场 | 赵正刚 | 5 | 500 | 500亩玉米 | 200 | 110 | 西戈壁镇 |
4 | 沙湾市 | 沙湾市四道河子镇马并家庭农场 | 马并 | 1 | 300 | 300亩 | 90.6 | 40 | 四道河子镇 |
5 | 沙湾市 | 沙湾市四道河子镇齐文家庭农场 | 赵齐文 | 4 | 903.1 | 903.1亩 | 138 | 55.2 | 四道河子镇 |
6 | 沙湾市 | 沙湾市老沙湾镇李建军家庭农场 | 李建军 | 5 | 800 | 800亩 | 200 | 86 | 老沙湾镇 |
7 | 沙湾市 | 沙湾市老沙湾镇郑延军种植家庭农场 | 郑延军 | 3 | 348 | 348亩 | 87 | 35 | 老沙湾镇 |
8 | 沙湾市 | 沙湾市大泉乡张永林种植家庭农场 | 张永林 | 3 | 900 | 900亩 | 342 | 136.8 | 大泉乡 |
9 | 沙湾市 | 沙湾市商户地乡刘尚孝种植家庭农场 | 刘尚孝 | 4 | 250 | 250亩 | 105 | 30 | 商户地乡 |
10 | 沙湾市 | 沙湾市商户地乡李福种植家庭农场 | 李福根 | 5 | 300 | 300亩 | 商户地乡 |
用户登录
还没有账号?
立即注册