索引号: | 6542020010/2024-25801 | 发布机构: | 民政局 |
发布日期: | 2024-03-28 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市城乡最低生活保障补贴公示表(2024年2月)
公示日期:2024年3月18日 | |||||
填报单位(公章):沙湾市民政局 | |||||
补贴项目名称 | 城乡最低生活保障 | ||||
补贴对象 | 城乡低保户 | ||||
补贴标准 | 城市低保678元/月、农村低保507元/月 | 发放方式 (现金/银行卡) | 银行卡 | ||
补贴总金额 | 1214794元 | 发放时限 (月、季、半年、年、次) | 月 | ||
政策咨询和 监督投诉 | 沙湾市 财政局 | 局长姓名 | 陈俊涛 | 联系方式 | 6012604 |
经办人员姓名 | 董珊珊 | 联系方式 | 6028319 | ||
沙湾市民政局 | 书记姓名 | 依布拉英 | 联系方式 | 6012182 | |
经办人员姓名 | 刘倩 | 联系方式 | 6024165 | ||
沙湾市农商银行 | 行长(主任)姓名 | 侯茂轩 | 联系方式 | 6957000 | |
经办人员姓名 | 赵晓娟 | 联系方式 | 6957000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册