索引号: | 6542020010/2022-00826 | 发布机构: | 教育和体育局 |
发布日期: | 2022-06-15 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市义务教育学校招生咨询电话
沙湾市义务教育学校招生咨询电话 | |||||
序号 | 学校名称 | 学校 类型 | 办学 性质 | 招生咨询电话1 | 招生咨询电话2 |
1 | 沙湾市第一小学 | 小学 | 公办 | 0993-6015057 | 18083906569 |
2 | 沙湾市第二小学 | 小学 | 公办 | 0993-6013061 | 15809932611 |
3 | 沙湾市第三小学 | 小学 | 公办 | 0993-6096870 | 18609935878 |
4 | 沙湾市第四小学 | 小学 | 公办 | 0993-6058934 | 15001636088 |
5 | 沙湾市第五小学 | 小学 | 公办 | 0993-6027310 | 18935815778 |
6 | 沙湾市第七小学 | 小学 | 公办 | 0993-6054523 | 13899529608 |
7 | 沙湾市金沟河镇中心学校红星分校 | 小学 | 公办 | 13999339726 | 15026221657 |
8 | 沙湾市大泉乡中心学校 | 小学 | 公办 | 15999292300 | 15999292300 |
9 | 沙湾市大泉乡中心学校东泉分校 | 小学 | 公办 | 13677537030 | 13565540514 |
10 | 沙湾市大泉乡中心学校西泉分校 | 小学 | 公办 | 15299945329 | 15299900222 |
11 | 沙湾市乌兰乌苏镇中心学校三宫店分校 | 小学 | 公办 | 13649995881 | 13394933013 |
12 | 沙湾市乌兰乌苏镇中心学校乌兰乌苏分校 | 小学 | 公办 | 13095091191 | 18083947208 |
13 | 沙湾市博尔通古乡中心学校 | 小学 | 公办 | 0993-6900300 | 18099044690 |
14 | 沙湾市博尔通古乡哈拉干德小学 | 小学 | 公办 | 0993-7659721 | 15001640661 |
15 | 沙湾市博尔通古乡开干齐学校 | 小学 | 公办 | 18240939300 | 13519929393 |
16 | 沙湾市商户地乡中心小学 | 小学 | 公办 | 0993-6977165 | 13677536278 |
17 | 沙湾市老沙湾镇中心学校 | 小学 | 公办 | 0993-6922162 | 14799010132 |
18 | 沙湾市柳毛湾镇中心学校 | 小学 | 公办 | 0993-6988613 | 13119931905 |
19 | 沙湾市西戈壁镇中心学校 | 小学 | 公办 | 0993-6966195 | 15299923141 |
20 | 沙湾市西戈壁镇三个泉子小学 | 小学 | 公办 | 0993-6962670 | 15739022931 |
21 | 沙湾市安集海镇中心学校元兴宫教学点 | 教学点 | 公办 | 0993-6919877 | 13677531235 |
22 | 沙湾市安集海镇中心学校 | 九年一贯制 | 公办 | 18199656106 | 18199656106 |
23 | 沙湾市东湾镇中心学校 | 九年一贯制 | 公办 | 0993-6944116 | 15809932476 |
24 | 沙湾市乌兰乌苏镇中心学校 | 九年一贯制 | 公办 | 15309935763 | 15309935763 |
25 | 沙湾市四道河子镇中心学校 | 九年一贯制 | 公办 | 18999335831 | 13899527011 |
26 | 沙湾市金沟河镇中心学校 | 九年一贯制 | 公办 | 0993-7284540 | 13779091359 |
27 | 沙湾市第三中学 | 初级中学 | 公办 | 0993-7273464 | 18997898870 |
28 | 沙湾市第四中学 | 初级中学 | 公办 | 0993-6016094 | 13579772209 |
29 | 沙湾市第五中学 | 初级中学 | 公办 | 0993-6058650 | 18097725136 |
用户登录
还没有账号?
立即注册