索引号: | 6542020010/2020-00097 | 发布机构: | 教育和体育局 |
发布日期: | 2020-11-06 | 所属主题: | 公开事项 |
2020年援疆资金拟资助内地普通高校沙湾籍学生汇总
填报单位:沙湾县教育和科学技术局 监督电话:0993-6014623 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 家庭详细地址 | 户口类别 | 就读高校 | 专业 | 录取年份 | 资助类别(低保家庭/困难家庭) | 监护人姓名 | 监护人所在单位 | 资助金额 |
1 | 杨灵富 | 男 | 回族 | 沙湾县安集海镇交通新村18-3号 | 农业 | 黑龙江中医药大学 | 康复治疗学 | 2020 | 低保家庭 | 杨文军 | 沙湾县安集海镇交通新村18-3号 | 6000 |
2 | 哈吾斯力汗`恩塔什 | 男 | 哈萨克族 | 沙湾县博尔通古牧场阿克加尔队1组16号 | 农业 | 南京农业大学 | 植物保护 | 2020 | 困难家庭 | 恩塔什 | 沙湾县博尔通古牧场阿克加尔队一组16号 | 6000 |
3 | 祖热阿·木拉提别克 | 女 | 哈萨克族 | 沙湾县博尔通古牧场阿克加尔队2巷28号 | 农业 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 2019 | 困难家庭 | 木拉提别克·杰肯 | 沙湾县博尔通古牧场阿克加尔队2巷28号 | 6000 |
4 | 马龙 | 男 | 汉族 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇万家槽子村12巷52号 | 农业 | 中国医科大大学 | 临床医学 | 2020.8 | 困难家庭 | 马怀恩 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇万家槽子村 | 6000 |
5 | 李晶鑫 | 男 | 汉族 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇王家梁村1巷32-2号 | 农业 | 中南大学 | 资源勘查工程 | 2020.9 | 困难家庭 | 李淑杰 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇王家梁村 | 6000 |
6 | 徐丹 | 女 | 汉族 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇下四宫村3巷44号 | 农业 | 天津科技大学 | 电子信息和自动化 | 2020.9 | 困难家庭 | 徐清贵 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇下四宫村 | 6000 |
7 | 苏美妍 | 女 | 汉族 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇东海子村4巷6号 | 农业 | 黑龙江中药大学 | 药物制剂 | 2020.9 | 困难家庭 | 苏成山 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇东海子村 | 6000 |
8 | 王孝玉 | 女 | 汉族 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇东海子村 | 农业 | 鞍山师范大学 | 应用化学 | 2020.9 | 困难家庭 | 王子兵 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇东海子村 | 6000 |
9 | 马越 | 男 | 回族 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇西树窝子村 | 农业 | 吉林建筑大学 | 安全工程 | 2020.9 | 困难家庭 | 马生银 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇西树窝子村 | 6000 |
10 | 马金旭 | 男 | 回族 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇南渠村 | 农业 | 西北民族大学 | 临床医学 | 2020.9 | 困难家庭 | 马占新 | 新疆沙湾县乌兰乌苏镇南渠村 | 6000 |
11 | 刘萱 | 女 | 汉族 | 乌兰乌苏镇鸭子泉村 | 农业 | 武汉荆州理工学院 | 设计学类 | 2020.9 | 困难家庭 | 刘成君 | 乌兰乌苏镇鸭子泉村 | 6000 |
12 | 魏文杰 | 男 | 汉族 | 乌兰乌苏镇北湖村 | 农业 | 天津大学 | 电气自动化与信息工程 | 2020.9 | 困难家庭 | 魏基军 | 乌兰乌苏镇北湖村 | 6000 |
13 | 胡聪慧 | 女 | 汉族 | 乌兰乌苏镇北湖村 | 农业 | 成都体育学院 | 舞蹈表演 | 2017.9 | 困难家庭 | 史莲燕 | 乌兰乌苏镇北湖村 | 6000 |
14 | 韩雪颖 | 女 | 汉族 | 乌兰乌苏镇王家梁村 | 农业 | 渤海大学 | 教学语文 | 2020.9 | 困难家庭 | 韩吉柱 | 乌兰乌苏镇王家梁村 | 6000 |
15 | 什娜尔·艾尔肯 | 女 | 哈萨克族 | 西戈壁镇萨尔托干村5巷37号 | 农业 | 西北大学 | 社会工作 | 2018.9 | 困难家庭 | 艾尔肯·木汉 | 西戈壁镇萨尔托干村5巷37号 | 6000 |
16 | 唐努尔·木拉力别克 | 女 | 哈萨克族 | 西戈壁镇萨尔托干村3巷40号 | 农业 | 长安大学 | 地质学类 | 2020.9 | 低保家庭 | 杰恩斯古丽·阿斯木 | 西戈壁镇萨尔托干村3巷40号 | 6000 |
17 | 恩卡尔·阿布都拉 | 女 | 哈萨克族 | 西戈壁镇十三户村2巷23号 | 农业 | 湖北师范大学 | 教育学类 | 2020.9 | 困难家庭 | 阿布都拉·达坎 | 西戈壁镇十三户村4-12 | 6000 |
18 | 巴合加娜尔•努尔别克 | 女 | 哈萨克族 | 西戈壁镇独山村二巷23号 | 农业 | 首都师范大学 | 思想政治教育 | 2020.9 | 困难家庭 | 杰恩斯库丽•哈德力别克 | 西戈壁镇独山村二巷23号 | 6000 |
19 | 陈小宇 | 女 | 汉族 | 沙湾县良种场茂林村2巷20号 | 非农业 | 天津财金大学 | 工商管理 | 2020.9 | 困难家庭 | 石梅香 | 沙湾县良种场茂林村2巷20号 | 6000 |
20 | 娜迪娜 | 女 | 哈萨克族 | 沙湾县大泉乡叶家湖村 | 农业 | 沈阳药科大学 | 科学与工程 | 2019 | 困难家庭 | 阿依提哈孜 | 大泉乡叶家湖村 | 6000 |
21 | 孙瑞滨 | 男 | 汉族 | 沙湾县大泉乡城郊下西村 | 非农业 | 华北电力大学 | 机械工程 | 2020.9 | 困难家庭 | 孙德秀 | 大泉乡城郊西村 | 6000 |
22 | 马雪 | 女 | 回族 | 沙湾县大泉乡城郊上西村 | 农业 | 江西科技学院 | 土木工程 | 2017.9 | 困难家庭 | 马岩红 | 大泉乡城郊上西村 | 6000 |
23 | 赛亚尔 | 女 | 维吾尔族 | 沙湾县大泉乡城郊东村 | 农业 | 辽宁工业大学 | 预科 | 2020.9 | 困难家庭 | 组布努尔 | 大泉乡城郊东村 | 6000 |
24 | 陈芳婷 | 女 | 汉族 | 沙湾县大泉乡烧坊庄子村 | 农业 | 中国石油大学 | 经济学 | 2020.9 | 困难家庭 | 胡淑花 | 大泉乡烧坊庄子村 | 6000 |
25 | 陈瑞 | 女 | 汉族 | 沙湾县大泉乡河西村 | 农业 | 重庆科技学院 | 化学 | 2020.9 | 困难家庭 | 王霞 | 大泉乡河西村 | 6000 |
26 | 吾木提 | 女 | 哈萨克族 | 沙湾县大泉乡烧坊庄子村 | 农业 | 沈阳药科大学 | 医疗产品管理 | 2019 | 困难家庭 | 叶尔砍江 | 大泉乡烧坊庄子村 | 6000 |
27 | 加米哈·阿黑哈提 | 女 | 哈萨克族 | 博乡阿克吉叶克村二巷6号 | 农业 | 兰州大学 | 工商管理 | 2020.9 | 困难家庭 | 阿黑哈提•哈地什 | 博乡阿克吉叶克村二巷6号 | 6000 |
28 | 什娜尔·努尔力别克 | 女 | 哈萨克族 | 博乡阿克吉叶克村5巷8号 | 农业 | 浙江大学 | 行政管理 | 2020.9 | 困难家庭 | 努尔力别克•吐苏普汉 | 博乡阿克吉叶克村5巷8号 | 6000 |
29 | 玛尔胡兰·达吾列提汗 | 男 | 哈萨克族 | 博乡阿克吉叶克村2组9号 | 农业 | 东华大学 | 经济管理 | 2020.9 | 困难家庭 | 达吾列提汗•哈拜 | 博乡阿克吉叶克村2组9号 | 6000 |
30 | 木丽德尔·加那提 | 女 | 哈萨克族 | 博乡齐勒窝则克村5组16号 | 农业 | 西南石油大学 | 土木工程 | 2020.9 | 困难家庭 | 加那提•热苏力 | 博乡齐勒窝则克村5组16号 | 6000 |
31 | 塔郎提·波拉提 | 男 | 哈萨克族 | 东湾镇东山沟村二组4-1号 | 农业 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 化学 | 2020.9 | 困难家庭 | 加娜尔古丽索里坦汗 | 东湾镇东山沟村二组4-1号 | 6000 |
32 | 张庆猛 | 男 | 汉族 | 沙湾县乌鲁木齐西路香海湾小区6-262号 | 城镇户口 | 沈阳工业大学 | 焊接技术与工程 | 2018 | 低保家庭 | 张香琴 | 沙湾县乌鲁木齐西路香海湾小区6-262号 | 6000 |
33 | 汪士博 | 男 | 汉族 | 沙湾县沙城北路14-212号 | 城镇户口 | 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 2018 | 低保家庭 | 马秀花 | 沙湾县沙城北路14-212号 | 6000 |
34 | 阿力斯.加尔肯 | 男 | 哈萨克族 | 桃园三期南区15号楼4-302(廉租房) | 城镇户口 | 华北电力大学 | 法学类 | 2020.9 | 低保家庭 | 孜比拉.博尔达拜 | 桃园三期南区15号楼4-302(廉租房) | 6000 |
35 | 海玉琴 | 女 | 回族 | 沙湾县三道河子镇林场桃园路西巷1-11号 | 城镇户口 | 黑龙江八一农垦大学 | 工商管理 | 2020.9 | 低保家庭 | 海彦龙 | 沙湾县三道河子镇林场桃园路西巷1-11号 | 6000 |
36 | 艾斐娜.木拉提 | 女 | 哈萨克族 | 沙湾县供销社家属楼合作巷18-131 | 城镇户口 | 上海立信会计金融学院 | 经济学类 | 2020.9 | 困难家庭 | 木拉提.艾山 | 沙湾县供销社家属楼合作巷18-131 | 6000 |
37 | 阿亚库孜.热哈提 | 女 | 哈萨克族 | 沙湾县智慧大道西路36-361 | 城镇户口 | 浙江财经大学 | 法学类 | 2020.9 | 低保家庭 | 库兰.加那斯拜 | 沙湾县智慧大道西路36-361 | 6000 |
38 | 黄江兴 | 男 | 汉族 | 沙湾县三道河子镇北京路幸福里2号楼2-502 | 城镇户口 | 兰州交通大学 | 动车组检修技术 | 2020.9 | 低保家庭 | 黄云华 | 沙湾县三道河子镇北京路幸福里2号楼2-502 | 6000 |
39 | 吕佳慧 | 女 | 汉族 | 沙湾县塔城西路21号楼2-401室 | 城镇户口 | 吉林大学 | 经济学类 | 2020.9 | 困难家庭 | 余红莲 | 沙湾县塔城西路21号楼2-401室 | 6000 |
40 | 古丽娜·托力红 | 女 | 哈萨克族 | 金沟河镇三角地1巷15-1号 | 农业 | 山西医科大学 | 大四,约访医学 | 2017 | 困难家庭 | 托力红·努尔哈夏 | 金沟河镇三角地1巷15-1号 | 6000 |
41 | 阿克帕尔·沙依拉木 | 男 | 哈萨克族 | 金沟河镇北头道河子村8巷2号 | 农业 | 淮安生物工程高等职业学校 | 1901班,计算机 | 2019 | 低保家庭 | 沙依拉木汗·胡麻别科 | 金沟河镇北头道河子村8巷2号 | 6000 |
42 | 阿依波塔·叶尔哈力 | 女 | 哈萨克族 | 金沟河镇二道湾村11巷30号 | 农业 | 南京财政大学 | 大三,会计 | 2018 | 困难家庭 | 叶尔哈力•木拉提 | 金沟河镇二道湾村11巷30号 | 6000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册