| 索引号: | 6542020010/2024-26069 | 发布机构: | 财政局 |
| 发布日期: | 2024-05-20 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市2023年代理记账机构年度备案情况公示
根据《代理记账管理办法》(财政部令第98号)相关规定,沙湾市财政局对全市12家代理记账行业机构开展了2023年度代理记账机构年度备案工作,对已经取得代理记账资格的代理记账机构进行了年度备案审核,现将2023年代理记账年度备案结果合格的机构公示如下:
序号 | 机构名称 | 社会信用代码 | 代理记账证书编号 | 法定代表人姓名 |
1 | 沙湾市金桥财务咨询有限公司 | 916542237981555292 | DLJZ65422320070001 | 庄恒瑞 |
2 | 沙湾市金启源财务咨询有限责任公司 | 91654223328761380F | DLJZ65422320200005 | 戴 玮 |
3 | 新疆同舟财务咨询服务有限公司 | 91654223MA78YR5594 | DLJZ65422320210003 | 缪一菁 |
4 | 沙湾中税财务服务有限公司 | 91654223MA789T9J8R | DLJZ65422320200007 | 李 玲 |
5 | 沙湾市鑫税通财务服务有限责任公司 | 91654223MA7857BH29 | DLJZ65422320200001 | 窦世萍 |
6 | 沙湾税企通财务服务有限公司 | 91654223MA78GKQ63N | DLJZ65422320200008 | 郭建霞 |
7 | 沙湾市鑫管家财务咨询有限公司 | 916542230760776886 | DLJZ65422320130002 | 张雪红 |
8 | 沙湾市隆丰财务咨询有限责任公司 | 91654223580237580K | DLJZ65422320110002 | 马俊斌 |
9 | 沙湾鑫旺通财务咨询有限公司 | 91654223085389253N | DLJZ6542232030006 | 雷 芸 |
10 | 沙湾汇精财税咨询有限公司 | 91654223MA776UTB57 | DLJZ65422320220001 | 黄博涛 |
11 | 沙湾鑫垚农村产权流转交易中心有限公司 | 91654223MA78C72041 | DLJZ65422320220002 | 宋鹤岭 |
12 | 塔城地区中达税务师事务所有限责任公司沙湾分公司 | 916542237344600819 | DLJZ 65420120210003 | 郭豪元 |


用户登录
还没有账号?
立即注册