索引号: | 6542020010/2024-40035 | 发布机构: | 地区生态环境局沙湾市分局 |
发布日期: | 2024-03-06 | 所属主题: | 公开事项 |
新疆维吾尔自治区生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况(2月)
2024年2月1日至2月29日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”监管工作,共抽取重点监管对象1家,一般监管对象3家,现将具体信息公开如下:
1、公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
2、公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日
表1
2024年2月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县大泉乡成林木材综合加工厂 | 一般监管对象 | 对污染防治设施运行情况的检查 | 2024-02-20 | 未发现问题 | |
2 | 塔城地区沙湾市 | 新疆鸿发环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 对危险废物经营单位未按要求执行经营情况记录薄制度的检查 | 2024-02-02 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市恒巍工贸有限责任公司 | 一般监管对象 | 对从事畜禽养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的情况检查 | 2024-02-02 | 发现一般环境问题 | |
4 | 塔城地区沙湾市 | 新疆森禾纺织有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物等行为的检查 | 2024-02-20 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2024年2月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 戴晓红 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015050 | 2024年2月1日-2月29日 |
2 | 刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015045 | 2024年2月1日-2月29日 |
3 | 斯坎达尔·买买提江 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015049 | 2024年2月1日-2月29日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册