索引号: | 6542020010/2023-03581 | 发布机构: | 地区生态环境局沙湾市分局 |
发布日期: | 2023-11-01 | 所属主题: | 公开事项 |
新疆维吾尔自治区生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况(10月)
2023年10月1日至10月31日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”监管工作,共抽取重点监管对象1家,一般监管对象4家,现将具体信息公开如下:
1、公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
2、公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日
表1
2023年10月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区沙湾市 | 新疆鸿发环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 对未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等情况检查 | 2023-10-13 | 发现一般问题 | |
2 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾科发环保科技有限公司 | 一般监管对象 | 对未按照规定对所排放的水污染物自行监测等行为检查 | 2023-10-12 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县恒安达供热有限公司 | 一般监管对象 | 污染治理设施运行情况检查 | 2023-10-12 | 未发现问题 | |
4 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县西戈壁镇农机技术推广站西戈壁加油站 | 一般监管对象 | 污染治理设施运行情况检查 | 2023-10-13 | 发现一般问题 | |
5 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县交通加油站 | 一般监管对象 | 污染治理设施运行情况检查 | 2023-10-9 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2023年10月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 戴晓红 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015050 | 2023年10月1日-10月31日 |
2 | 刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015045 | 2023年10月1日-10月31日 |
3 | 斯坎达尔·买买提江 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015049 | 2023年10月1日-10月31日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册