索引号: | 6542020010/2022-00826 | 发布机构: | 地区生态环境局沙湾市分局 |
发布日期: | 2022-10-31 | 所属主题: | 公开事项 |
2022年第三季度塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开情况
2022年7月1日至9月30日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展第三季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象10家,重点监管对象4家,特殊监管对象0家,现将具体信息公开如下:
一、事前公开
公开内容:《2022年第三季度塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作方案》(含抽查事项、工作计划)。
公开时间:现场抽查工作开展前
二、事后公开
公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日内
表1
2022年第三季度塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县大泉乡旺发养殖场 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-7-31 | 未发现问题 | |
2 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾西部银富棉业有限公司 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-7-31 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县秦岭棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-7-31 | 未发现问题 | |
4 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县永弘焦化有限责任公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治及污水处理抽查 | 2022-7-31 | 未发现问题 | |
5 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县棉花产业有限责任公司中棉分公司 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-7-31 | 未发现问题 | |
6 | 塔城地区沙湾市 | 新疆恒力热力安装有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2022-8-31 | 未发现问题 | |
7 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县恒巍工贸有限责任公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2022-8-31 | 未发现问题 | |
8 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县绿泉农业专业合作社 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-8-31 | 未发现问题 | |
9 | 塔城地区沙湾市 | 中石油新疆销售有限公司石河子分公司沙湾东湾加油站 | 一般监管对象 | 污染治理设施运行情况抽查事项 | 2022-8-31 | 未发现问题 | |
10 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县三道河子镇茂林预制厂 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-9-30 | 未发现问题 | |
11 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县大泉乡成林木材综合加工厂 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-9-30 | 未发现问题 | |
12 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县金沟河镇农机技术推广站金沟河加油站 | 一般监管对象 | 污染治理设施运行情况抽查事项 | 2022-9-30 | 未发现问题 | |
13 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾科技再生水科技有限公司 | 重点监管对象 | 危险废物、在线监测设施运行情况抽查事项 | 2022-9-30 | 未发现问题 | |
14 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县天时利塑业有限责任公司 | 一般监管对象 | 污染治理设施运行情况抽查事项 | 2022-9-30 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2022年第三季度塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 三级主任科员 | 31130015045 | 2022年7月1日-9月30日 |
2 | 戴晓红 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015050 | 2022年7月1日-9月30日 |
3 | 夏木夏力甫·斯哈克 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015048 | 2022年7月1日-9月30日 |
4 | 薛银德 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 31130015082 | 2022年7月1日-9月30日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册