招商环境
外商投资产业指导目录(2007
乌鲁木齐投资环境介绍(三)
乌鲁木齐投资环境介绍(二)
乌 鲁 木 齐 投 资 环 境
要进行管理的其它栏目链接请在此
更多......
招商产业(链)
乌鲁木齐产业发展现状及发展战略
更多......
招商园区
乌鲁木齐市开发区及工业园区投资
更多......

Land storage and charge standard of water, electricity and natural gas
              items     
land water  yuan/stere electricityyuan/kwh heating natural gasyuan/stere
      district storage for civil living  for business virescence construction special purpose  large industry1-10kilowatt common1-10kilowatt for eatery for business
sq. km. industry service and fire protection bottom middle peak bottom middle peak yuan/sq.m.
the Economic and Technological Development Zone 15 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.7222 22 1.53 1.88
the New and High-tech Industrial Development Zone under planning 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.7222 22 1.53 1.88
the  Chemical Industrial Park of Miqan-Dongshan District 8 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.7222 22 1.53 1.88
the New and High-tech Industrial Park of the Miquan-Dongshan District  under planning 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.7222 22 1.53 1.88
the Toutunhe Industrial Park 11 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.7222 22 1.53 1.88
the Employment and Re-employment Pioneering Park of Shuimogou District 2 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.7222 22 1.53 1.88
 the Export Processing Zone 0.4 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.7222 22 1.53 1.88
Attentionland storage refers to  lands which can be used to invest and develop  Bitmap