招商环境
外商投资产业指导目录(2007
乌鲁木齐投资环境介绍(三)
乌鲁木齐投资环境介绍(二)
乌 鲁 木 齐 投 资 环 境
要进行管理的其它栏目链接请在此
更多......
招商产业(链)
乌鲁木齐产业发展现状及发展战略
更多......
招商园区
乌鲁木齐市开发区及工业园区投资
更多......

土 地 存 量 及 水 电 气 收 费 标 准(2008年)
          项目 土地   (元/立方米) 电(元/千瓦时) 采暖 天然气(元/立方米)
  存量 居民生 工业 商业服务 城市绿化环 基建 特殊 大工业用电(1-10千伏) 普工业用电(1-10千伏) 食堂 商业
    地区 (平方公里) 活用水 用水 业用水 卫消防用水 用水 用水 谷价 平价 峰价 谷价 平价 峰价 (元/平方米) 用气 用气
经济技术开发区 15 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.722 22 1.53 1.88
高新技术产业开发区 规划中 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.722 22 1.53 1.88
米东区化工工业园 8 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.722 22 1.53 1.88
米东区高新产业园 规划中 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.722 22 1.53 1.88
头屯河区工业园 11 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.722 22 1.53 1.88
水磨沟区就业再就业创业园 2 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.722 22 1.53 1.88
出口加工区 0.4 3.1 2.22 3.18 1.04 3.68 9.44 0.125 0.348 0.571 0.192 0.457 0.722 22 1.53 1.88
注:土地存量指可供招商用地量